Ironman 4x4 12,000 lb Winch (5,443 kg), 12 V, Steel Rope
Code: WWB12000Related products
Product detailed description
Rated line pull
12,000 lb (5,443 kg)
Rope
steel 28 m × 9.5 mm
Control
wired + wireless
Gear ratio
265:1
The Ironman 4x4 12,000 lb winch with a rated pull of 5,443 kg and steel rope has been fully redesigned – a bigger motor, a stronger housing and motor venting. Designed and developed by Ironman 4x4 in Australia, it is a must-have for any off-road vehicle.
✔ Road legal in Slovakia
Ironman 4x4 winches are approved by the Slovak Ministry of Transport – fitting them is road-legal in Slovakia and the winch can be entered in the vehicle registration documents.
Why this winch
- ✔Steel rope – resists abrasion on rocky and sharp terrain
- ✔Redesigned build – bigger motor, stronger housing and motor venting
- ✔Dual control – wired and wireless remote with 30.5 m range
- ✔265:1 gear ratio – smooth, strong pull
- ✔Road legal in Slovakia – approved by the Slovak Ministry of Transport
ℹ️ The winch is usually hidden-mounted into the original bumper using a vehicle-specific mounting plate. We are happy to help you choose.
⚠️ The winch must be fitted by an authorised fitting centre – such as ours in Bratislava. This is the only way to ensure the winch can be entered in the vehicle registration documents. Connect the winch to the vehicle's main battery, not to an auxiliary battery.
⚠️ Winching safety
- Stay clear of the line under load – at least 1.5 times the length of rope paid out. Never stand in line with the rope or step over it.
- Always place the winch blanket (included) over the tensioned line.
- Attach the line only to a solid anchor point; use a tree saver on trees.
- Always leave at least 5 wraps of rope on the drum.
- Wear gloves and never guide the rope onto the drum by hand.
- Keep the vehicle engine running while winching.
- Let the winch motor cool down between longer pulls.
- Never use the winch to lift loads or people.
Technical data
| Rated line pull | 12,000 lb (5,443 kg) |
| Motor | 6.4 hp / 4.5 kW, series wound |
| Voltage | 12 V |
| Rope | steel, 28 m × 9.5 mm |
| Gear train | 3-stage planetary, 265:1 |
| Brake | automatic drum brake |
| Control | wired (3.6 m) and wireless remote (30.5 m) |
| Battery | min. 650 CCA (main vehicle battery) |
| Dimensions (L × W × H) | 562 × 215 × 156 mm |
| Mounting bolt pattern | 254 × 114.3 mm |
| Winch weight | 44 kg |
| Approval | Slovak Ministry of Transport |
| Manufacturer code | WWB12000 |
Ironman 4x4 Slovakia
The official Ironman 4x4 importer for Slovakia and the Czech Republic for 25 years. We are happy to help you choose the right parts and can also arrange fitting.
Additional parameters
| Category: | Winches |
|---|---|
| Weight: | 46 kg |
| MODEL: | DUSTER (2011+), MAVERICK (UDS/UNS 1993+), RANGER 1997 — 2006, RANGER, 2007 », RANGER T6 PX, 10/2011 », PX II., 2016 », RODEO (KB/TF) 1983 — 1988, RODEO (KB/TFS) 1988 — 3/2003, D-MAX / RODEO (RA, RA7), 3/2003 », TROOPER (UBS 13,16, 52), » 1986, TROOPER (UBS 16, 17, 52, 55), 11/1986 — 1991, list. pružiny vzadu, TROOPER (UBS 25, 69), 4/1992 », MONTEREY (UBS 25, 69), 4/1992 », FRONTERA, 1995 — 1/1999, D-MAX 6/2012 — 2016, MU-X 2013 », GALLOPER, 1999 — 2002, TERRACAN, 2001 », WRANGLER JK, 2007 », CHEROKEE KJ, 2001 », CHEROKEE KK, 2007 », WRANGLER TJ, 10/1996 », GRAND CHEROKEE WJ, WG, 1999 », CHEROKEE XJ, 1994 », GRAND CHEROKEE ZJ, ZG, 4/1996 — 1999, SORENTO, 2003 », NIVA, 1978 », DEFENDER 110 TRAYBACK, 1984 », DEFENDER 110, 130 COUNTY/DUAL CAB, 1984 », DEFENDER 90 SERIES, 1984 », RANGE ROVER, 1971 — 1995, DISCOVERY I., 1989 — 1998, DISCOVERY II. (TD5), 1999 — 2005, DISCOVERY III. 2005 », B2500 / BRAVO & RAIDER, 1987 », BT 50, 2006 », BT 50, 2011 », model G, MONTERO / CHALLENGER, SPORT PA, 1998 », vinut. pružiny vzadu, MONTERO / CHALLENGER, SPORT PA, 1998 », list. pružiny vzadu, MONTERO / CHALLENGER, SPORT PB, 2009 », PAJERO PININ iO QA, 1999 », PAJERO / MONTERO, NA-NG, L200 / TRITON, 1983 — 1992, list. pružiny vzadu, PAJERO / MONTERO, NF, NG, 1988 — 5/1991, vinut. pružiny vzadu, PAJERO (V20), NH - NL, 6/1991 — 2000, PAJERO / MONTERO, NH - NL, 1983 — 1996, list. pružiny vzadu, PAJERO (V60), NM, NP, NS, 2000 », PAJERO (V80, V90), 2007 », 2009 », 2011 », L200 (ME, MF, MG, MH, MJ), 1993 — 1996, L200 (MK), 1996 — 2005, L200 (ML/MN), 8/2005 », NAVARA D21, 1985 — 1996, NAVARA D22, 1997 — 2005 / NP300 2008 », NAVARA D40, 2005 », PATHFINDER R50, 1995 », PATHFINDER R51, 7/2005 », PATROL, GQ Y60 CAB CHASSIS & UTE, 1998 » list. pružiny vpredu - vzadu, PATROL, GQ Y60 (5 dv.), 1988 — 1998, PATROL, GQ Y60 (3 dv.), 1988 — 1998, PATROL, GU Y61 pick up, 1997 » vinuté pružiny vpredu - vzadu, PATROL, GU Y61 pick up, 1997 » vin. pruž.vpredu - list.pruž.vzadu, PATROL, GU Y61 WAGON, 1997 », PATROL Y62, 2010 », PATROL, MK G160, 1984 — 1988 (hranaté svetlá), PATROL, MQ G160, » 1984 (guľaté svetlá), TERRANO / PATHFINDER, WD21, R20, 1987 — 1995, nezávislé zaves. vpredu - vinu. pruž. vzadu, TERRANO II., XTRAIL, 2001 », MUSSO / KORANDO 1996 », FORESTER SF5, GX, RX, GT, 1997 — 2013, GRAND VITARA 4/1998 - 2009, GRAND VITARA, 2010 », JIMNY, SAMURAI / SIERRA LJ, SJ, 1981 » list. pružiny vpredu - vzadu, SAMURAI / SIERRA SJ80, 1997 », VITARA, 1988 », 4RUNNER (3.gen) 180/185, 1996-2002, FJ CRUISER, 2006 », HILUX LN/RN 46, 9/1979 — 10/1983 tuhá pr. náprava, HILUX LN/RN 65, 67, 105, 106, 11/1983 — 11/1997 tuhá pr. náprava, 4RUNNER / HILUX, LN61, YN63, 1988 — 1997, nezávislé zaves. vpredu, HILUX LN/RN 107,108, 110, 111, 167, » 3/2005, nezávislé zaves. vpredu, HILUX / VIGO GGN25R KUN26R, 3/2005 », nezávislé zaves. + vinuté pruž. vpredu, LAND CRUISER 100 WAGON, benzín, 3/1998 », nezávislé zaves. vpredu, LAND CRUISER 100 WAGON, DIESEL, 10/2000 », nezávislé zaves. vpredu, LAND CRUISER 80 / 105 WAGON, 1990 », tuhá náprava vpredu, LAND CRUISER 200 HDJ, 2008 », LAND CRUISER 40 SERIES, 1960 — 1980, LAND CRUISER 45 SERIES, » 7/1980, LAND CRUISER 40, 42, 46 SERIES, 1980 — 1984, LAND CRUISER 45 / 47 SERIES, 8/1980 — 1985, LAND CRUISER 60, 61 SERIES, » 1986, LAND CRUISER 60, 61, 62 SERIES, 1986 », LAND CRUISER HZJ, PZJ 70, 73, BJ FJ 70, 73, 74, 1984 — 1993, list. pruž. vpredu/vzadu, LAND CRUISER / BUNDERA LJ RJ 70, 73, 1984 — 1989, vin. pruž. vpredu/vzadu, LAND CRUISER KZJ 70, 73, 78 1990 — 1996, vinut. pruž. vpredu/vzadu, LAND CRUISER KZJ 70, 73, 1990 — 1996, vinut. pruž. vpredu/vzadu, LAND CRUISER 71 SERIES vinut. pruž. vpredu / list. pruž. vzadu, LAND CRUISER 75 SERIES, 1984 — 1999, LAND CRUISER 76 SERIES WAGON, 2007 », LAND CRUISER 78 SERIES TROOP CARRIER, 1999 », LAND CRUISER 79 SERIES TRAYBACK, 1999 », LAND CRUISER 120, 4/2003 », LAND CRUISER 150, 2009 », LAND CRUISER 90/95, 1996 — 10/2002, TUNDRA 2007 », HUNTER, PATRIOT 1997 », AMAROK, 2009 », HILUX REVO 2015 », NAVARA D23 (NP300) 2015 », vinuté pružiny vzadu, L200 MQ 2015 », FULLBACK 2016 », D-MAX 2016 », RANGER PX Mk III 7/2018 », LAND CRUISER 90/95, 1996 — 10/2002 / 4RUNNER VZN/RZN 180/185, 1996 —2002, PATROL, GU Y61CAB CHASSIS & UTE, 1997 » vinuté pružiny vpredu - vzadu, PATROL, GU Y61 CAB CHASIS & UTE, 1997 », vin. pruž.vpredu - list.pruž.vzadu, COURIER A, ESCAPE (BA,ZA) 2001 », EXPLORER 2001 — 2003, RODEO (KB/TF) 1981 — 1988, TROOPER / FRONTERA, 2/1999 — 2003, ADVENTRA, 2004 », CRV, 1997 », HRV, 1999 », SANTA FE, 1999 — 2003, SPORTAGE, 1996 — 3/2005, FREELANDER, 1998 », PAJERO iO QA, 1999 », DELICA, L 400, 5/1994 », vinut. pružiny vzadu, MUSSO, 1996 », FORESTER SF5, GX, RX, GT, 1997 », HILUX / 4RUNNER, LN61, YN63, 1988 — 1997, nezávislé zaves. vpredu, HILUX SURF/LN/RN/YN/VZN 130 V6, 1988 — 1997, nezávislé zaves. vpredu / vinuté pruž. vzadu, FORTUNER, 11/2004 », RAV4, 1993 », PAJERO (V80), 2007 », SAFARI, XENON, H2, H1, H3, CJ & MB, » 1986, RANGE ROVER SPORT 2005 », X5, CAPTIVA, 2006 », WRANGLER YJ, »10/1996, WRANGLER JL, 2018 », GRAND CHEROKEE WH, WK, 2005 », COMMANDER, 2006 », SANTA FE, 2003 », TUCSON, 2005 », ANTARA, 2007 », CAMPO, 1992 », MASSIF (2008+), SPORTAGE, 3/2005 », DISCOVERY IV. 2009 », RANGE ROVER P38, 1995 — 2002, model ML, L200 KL/MQ 2015 », L200 MR 11/2018 », PATROL, K260, 1990 », MUSSO 10/2018 », REXTON, KYRON, ACTYON, JIMNY 1998 », JIMNY GJ 2018 », RAV4, 2009 », LAND CRUISER HZJ, PZJ 70, 73, BJ FJ 70, 73, 74, 1984 — 1998, list. pruž. vpredu/vzadu, AMAROK, 2009 » / 2016 », TOUAREG, RANGER NEXT-GEN 2022 », LAND CRUISER 150, 12/2017 », LAND CRUISER 250, AMAROK 2023» |
| ZNACKA: | DACIA, FORD, ISUZU, ISUZU / OPEL, HYUNDAI, CHRYSLER - JEEP, KIA, LADA, LAND ROVER, MAZDA, MERCEDES, MITSUBISHI, NISSAN, SSANGYONG, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, UAZ, VOLKSWAGEN, FIAT, HONDA, TATA, HUMMER, BMW, CHEVROLET, IVECO |
Discussion
Be the first who will post an article to this item!
